金堂縣教育局金堂縣中小學(xué)校2024年信息化設(shè)備采購項目公開招標(biāo)中標(biāo)公告
http://www.0542nq.cn2025年05月09日 13:53教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:N5101212025000031
二、項目名稱:金堂縣中小學(xué)校2024年信息化設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
四川寰宇歐文科技有限公司 | 四川省成都市金堂縣趙鎮(zhèn)街道濱江路一段29號附2棟2層100號、102號 | 652,230.00元 | 99.18 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川寰宇歐文科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 室外監(jiān)控攝像頭 | 大華 | DH-IPC-HFW34XYZM-ABCDE | 80(個) | 580.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 槍機立桿 | 視明通 | SMT-ZH763 | 12(個) | 380.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 錄像機 | 大華 | DH-NVR4832-HDS3/I | 4(臺) | 2,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 硬盤 | 希捷 | ST10000NM | 32(塊) | 1,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 16口千兆POE交換機 | 新華三 | H3C S1750-18P-HPWR | 7(臺) | 950.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機柜1 | 狼圖騰 | 22U | 1(個) | 470.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無線手持話筒 | 湖山/HUSHAN | DS-UT20 | 2(臺) | 2,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 前置放大器 | 湖山/HUSHAN | QF10 | 1(臺) | 950.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 有源對數(shù)周期天線 | 湖山/HUSHAN | DS-ZQS20 | 2(支) | 1,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 室外音柱功放 | 湖山/HUSHAN | HPD1600 | 1(臺) | 6,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 室外音柱 | 湖山/HUSHAN | GB-560 | 10(支) | 560.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電源時序器 | 湖山/HUSHAN | DX4.0 | 1(臺) | 1,640.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | AC無線控制器 | 新華三 | H3C USG330V2 | 1(個) | 1,860.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 24口POE交換機 | 新華三 | H3C US328S-P | 2(個) | 2,880.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 資源管理平臺 | 現(xiàn)代中慶 | 中慶教育云資源管理應(yīng)用軟件V3.3 | 1(套) | 32,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 資源管理平臺應(yīng)用主機 | 現(xiàn)代中慶 | S1000 | 1(臺) | 28,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 高清錄播工作站 | 現(xiàn)代中慶 | D3710 | 1(臺) | 76,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 高清錄播系統(tǒng)軟件 | 現(xiàn)代中慶 | 全高清錄播系統(tǒng)V4.5 | 1(套) | 25,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 自動跟蹤系統(tǒng) | 現(xiàn)代中慶 | 空間網(wǎng)格自動跟蹤系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 18,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 在線互動課堂軟件 | 現(xiàn)代中慶 | V1.0 | 1(套) | 16,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 高清攝像機 | 現(xiàn)代中慶 | ZQ-HDC80 | 4(臺) | 8,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 高清攝像機傳輸管理軟件 | 現(xiàn)代中慶 | 中慶攝像機協(xié)議管理軟件V1.0 | 4(套) | 4,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 圖像探測器 | 現(xiàn)代中慶 | 3570D+ | 2(個) | 3,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)播控制臺 | 現(xiàn)代中慶 | 3680 | 1(臺) | 7,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能導(dǎo)播系統(tǒng) | 現(xiàn)代中慶 | V1.0 | 1(套) | 3,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 吊裝話筒 | 現(xiàn)代中慶 | MK240 | 8(支) | 1,450.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 嵌入式網(wǎng)絡(luò)中控 | 現(xiàn)代中慶 | 3110GL+ | 1(臺) | 4,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)中控系統(tǒng)軟件 | 現(xiàn)代中慶 | V4.0 | 1(套) | 2,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電源時序控制器 | 現(xiàn)代中慶 | 3140B | 1(臺) | 2,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 控制面板 | 現(xiàn)代中慶 | 2810 | 1(臺) | 2,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 多媒體有源音箱 | 現(xiàn)代中慶 | V600-251i | 2(對) | 1,130.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機柜2 | 狼圖騰 | 22U | 1(項) | 2,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 微單 | 佳能 | R6二代 | 3(臺) | 14,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 鏡頭 | 佳能 | RF 24-70 F2.8USM | 3(支) | 16,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無人機 | 大疆 | DJI Mavic 3 Pro 暢飛套裝(帶屏遙控器) | 2(套) | 16,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)三腳架 | 勁捷 | F5 | 2(套) | 550.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無線話筒 | 大疆 | DJI Mic 2 | 1(套) | 2,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 存儲卡 | 至譽科技 | Catalyst系列V60 512GB | 3(項) | 2,450.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 備用電池 | 佳能 | E6NH | 2(個) | 760.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 手持云臺 | 大疆 | RS4Pro | 2(項) | 5,100.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 多媒體視頻展臺 | 鴻合HiteVision | HZ-G7C | 30(臺) | 990.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 會議面光燈 | 湖山 | HLP354M | 15(支) | 880.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 會議頂光燈 | 湖山 | HS100L | 10(支) | 1,420.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 調(diào)光臺 | 湖山 | HTG-256 | 1(臺) | 1,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧電源管理中心 | 湖山 | HZDY101 | 1(臺) | 5,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 8路放大器 | 湖山 | HF08 | 1(臺) | 1,100.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機柜3 | 狼圖騰 | 42U | 1(個) | 1,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 半球攝像機 | 大華 | DH-IPC-HDW54XYZT-AD | 1(臺) | 1,680.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 5口千兆交換機 | 新華三 | H3C US05 | 1(臺) | 230.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
虞文龍、李仁東、王妍琳(采購人代表)、萬萍、劉太平
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準:
按照采購文件要求以及成本加合理利潤原則,由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前向代理機構(gòu)交納中標(biāo)服務(wù)費。
代理服務(wù)費金額:
合同包1:0.7826萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
本項目情況:計劃編號:51012125210200003355。
采購品目名稱:A02019900其他信息化設(shè)備。
監(jiān)督管理部門:金堂縣財政局,聯(lián)系電話:028-84151055,地址:成都市金堂縣迎賓大道一段388號。
本項目需要落實的政府采購政策:促進中小企業(yè)發(fā)展、促進監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展、促進殘疾人福利性單位發(fā)展、扶持不發(fā)達地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:金堂縣教育局
地址:四川省成都市金堂縣金堂縣趙鎮(zhèn)復(fù)興街51號
聯(lián)系方式:028-84982796
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司
地址:中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府四街66號2棟22層1號
聯(lián)系方式:13281291367
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉宇恒、沈潤蓮
電話:13281291367
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑