北京工商大學(xué)改善辦學(xué)保障條件--AB棟實(shí)驗(yàn)室及配套保障設(shè)施設(shè)備購置項(xiàng)目(新竣工樓配套及開辦費(fèi))子項(xiàng)目2(食品專業(yè)1-5包)01包、02包、03包、04包中標(biāo)公告
http://www.0542nq.cn2025年06月18日 15:43教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:11000025210200137308-XM001
二、項(xiàng)目名稱:改善辦學(xué)保障條件--AB棟實(shí)驗(yàn)室及配套保障設(shè)施設(shè)備購置項(xiàng)目(新竣工樓配套及開辦費(fèi))子項(xiàng)目2(食品專業(yè)1-5包)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:1072.967 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京欣來科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市石景山區(qū)玉泉路11號35號樓3層319
中標(biāo)金額:150.39萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京領(lǐng)科科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)(西北旺鎮(zhèn))西二旗南大街1號210
中標(biāo)金額:117.39萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京盛世多元科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市房山區(qū)西潞街道長虹西路73號1幢1層M1964
中標(biāo)金額:65.366萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:瑾宸科技(北京)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)西四環(huán)南路46號8層905房間
中標(biāo)金額:739.821萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京欣來科技有限公司 | 北京市石景山區(qū)玉泉路11號35號樓3層319 | 91110107MA7HX22Y1F | 150.39 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 83.63 分 |
北京領(lǐng)科科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)(西北旺鎮(zhèn))西二旗南大街1號210 | 91110108735112900P | 117.39 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 78.81 分 |
北京盛世多元科技有限公司 | 北京市房山區(qū)西潞街道長虹西路73號1幢1層M1964 | 91110111MAC03APB1F | 65.366 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 85.57 分 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 北京市豐臺區(qū)西四環(huán)南路46號8層905房間 | 91110111MA01H5U560 | 739.821 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 90.14 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京欣來科技有限公司 | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 8890-5977C | 1 | 74.5萬元 | 74.5萬元 |
|
北京欣來科技有限公司 | 全功能穩(wěn)定性分析儀 | PSA-16 | 1 | 75.89萬元 | 75.89萬元 |
|
北京領(lǐng)科科技有限公司 | 電子天平 | FA2004 | 3 | 0.8萬元 | 2.4萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京領(lǐng)科科技有限公司 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9203A | 3 | 0.65萬元 | 1.92萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京領(lǐng)科科技有限公司 | 馬弗爐 | FO611C | 3 | 4.15萬元 | 12.45萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京領(lǐng)科科技有限公司 | 電熱恒溫水浴鍋 | TWS-26 | 3 | 0.19萬元 | 0.57萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京領(lǐng)科科技有限公司 | 恒溫振蕩水浴搖床 | TS-110×50 | 1 | 0.85萬元 | 0.85萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京領(lǐng)科科技有限公司 | 生化培養(yǎng)箱 | LRH-150CL | 6 | 1.6萬元 | 9.6萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京領(lǐng)科科技有限公司 | 超凈工作臺 | DL-CJ-2NDI | 3 | 1.1萬元 | 3.3萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京領(lǐng)科科技有限公司 | 高壓滅菌鍋 | GI54DWS | 2 | 4萬元 | 8萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京領(lǐng)科科技有限公司 | 氮吹儀 | CMDS-12 | 2 | 4.5萬元 | 9萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京領(lǐng)科科技有限公司 | 真空冷凍干燥機(jī) | FD-1C-50+ | 3 | 4.5萬元 | 13.5萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京領(lǐng)科科技有限公司 | 氣相色譜儀 | 氣相色譜儀8890 | 2 | 27.9萬元 | 55.8萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 防爆冰箱 | YC-310EL | 8 | 2萬元 | 16萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 油浴鍋 | DF-I | 20 | 0.14萬元 | 2.8萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 油浴鍋 | DF-II | 20 | 0.09萬元 | 1.8萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 電加熱套 | HDM-250A | 20 | 0.05萬元 | 1萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 電加熱套 | HDM-250A | 20 | 0.05萬元 | 1萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9070B-A | 8 | 0.3萬元 | 2.4萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 真空干燥箱及配套真空泵 | DZF-6050B | 1 | 3.925萬元 | 3.925萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 電子天平 | AB523/JY5003-Q | 30 | 0.36萬元 | 10.8萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 電子天平 | GLB22002N-P | 5 | 0.18萬元 | 0.9萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 旋蒸蒸發(fā)器 | xiandesy-2000Apro | 8 | 1.5萬元 | 12萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 低溫冷卻液循環(huán)泵 | XDYQ-2/20SJ-QB | 8 | 1.08萬元 | 8.64萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 循環(huán)水式多用真空泵 | SHZ-III-BE | 18 | 0.1435萬元 | 2.583萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 制冰機(jī) | FMB40-QW | 1 | 1.518萬元 | 1.518萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 超低溫冰箱 | MDF-86V588E | 2 | 6.81萬元 | 13.62萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 冷藏冷凍箱 | HYCD-282C | 3 | 1.095萬元 | 3.285萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 生物安全柜 | HR900-IIA2 | 4 | 4.195萬元 | 16.78萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 液氮罐 | YDS-175-216 | 4 | 2.93萬元 | 11.72萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | HCP-168 | 4 | 4.49萬元 | 17.96萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 離心機(jī) | LX-60T100-J | 2 | 1.245萬元 | 2.49萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 倒置顯微鏡 | TS2 | 2 | 6.99萬元 | 13.98萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 千分之一天平 | JA4103B | 2 | 0.195萬元 | 0.39萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 萬分之一天平 | MA104 | 4 | 1.495萬元 | 5.98萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 單道移液器 | FinnpipetteF3 | 6 | 0.149萬元 | 0.894萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 高壓滅菌鍋 | GI54DH | 2 | 3.99萬元 | 7.98萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 搖床 | BSD-TX345 | 2 | 1.19萬元 | 2.38萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 電熱恒溫干燥箱 | GZX-9070 | 3 | 0.29萬元 | 0.87萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | BSC-250 | 3 | 1.5萬元 | 4.5萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | pH計(jì) | FE28 | 2 | 0.38萬元 | 0.76萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 超聲清洗儀 | SB-5200DT | 2 | 0.39萬元 | 0.78萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 超純水儀 | best-d uf | 1 | 5.49萬元 | 5.49萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 低溫二維碼打印機(jī) | i7100 | 1 | 2.88萬元 | 2.88萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | A2型生物安全柜 | BSC-1360IIA2(含1套高效過濾器) | 5 | 2.492萬元 | 12.46萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 小鼠IVC籠具 | GF64一拖二 | 4 | 9.18萬元 | 36.72萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 小動物麻醉機(jī) | R500 | 3 | 3.492萬元 | 10.476萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 小動物呼吸機(jī) | R415 | 2 | 3.592萬元 | 7.184萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 小動物無創(chuàng)血壓計(jì) | BP-2010A | 1 | 8.99萬元 | 8.99萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 脈動真空滅菌器 | MAST-A-650-SD-B-M0 | 1 | 32.995萬元 | 32.995萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 動物無菌水機(jī) | BCR-WD-500 | 1 | 11.99萬元 | 11.99萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 手術(shù)無影燈 | YD02-5WLED | 2 | 0.745萬元 | 1.49萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 動物手術(shù)顯微鏡 | ZS-LED-III | 1 | 1.295萬元 | 1.295萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 鼠用斷頭器 | SA410 | 2 | 0.2萬元 | 0.4萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 小動物解剖臺 | FSZS-150 | 1 | 0.38萬元 | 0.38萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 大小鼠安樂死系統(tǒng) | LC-500-S2 | 1 | 0.34萬元 | 0.34萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 靜脈可視小鼠尾注固定器 | YAN-Q9 | 1 | 0.19萬元 | 0.19萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 低速離心機(jī) | SC-3614 | 3 | 0.59萬元 | 1.77萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 超低溫冰箱 | MDF-86V588E | 2 | 6.81萬元 | 13.62萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 冷藏冷凍箱 | HYCD-282C | 2 | 1.095萬元 | 2.19萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 籠具清洗機(jī) | FSBW-2000A | 1 | 25.98萬元 | 25.98萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 飲用水瓶全自動灌裝機(jī) | FSBF-1B | 1 | 3.79萬元 | 3.79萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 飲用水瓶全自動清洗機(jī) | FSBW-1A | 1 | 8.99萬元 | 8.99萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 墊料收集臺 | ABDC-10188A | 1 | 3.35萬元 | 3.35萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 換籠站 | FSCS | 3 | 3.195萬元 | 9.585萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 凈化工作臺 | FS-CJ-2F | 2 | 0.84萬元 | 1.68萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 超聲波清洗機(jī) | QX2000 | 1 | 4.49萬元 | 4.49萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)動物消毒傳遞柜 | BDS-RU500 | 1 | 16.95萬元 | 16.95萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 顯微鏡 | Ei | 15 | 0.645萬元 | 9.675萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 全溫?fù)u床 | DLHR-Q200 | 6 | 1.69萬元 | 10.14萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 低溫生化培養(yǎng)箱 | LRH-150CL | 6 | 1.59萬元 | 9.54萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | BSC-250 | 2 | 1.5萬元 | 3萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 高壓滅菌鍋 | GI54DH | 4 | 3.99萬元 | 15.96萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 超凈工作臺 | DL-CJ-2NDI | 2 | 1.095萬元 | 2.19萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 天平 | JY2002 | 15 | 0.09萬元 | 1.35萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 分析天平 | FA2004 | 4 | 0.355萬元 | 1.42萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 水浴鍋 | HH.S11-2 | 6 | 0.18萬元 | 1.08萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 紫外可見分光光度計(jì) | UV1200 | 2 | 0.89萬元 | 1.78萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | pH計(jì) | PHS-3E | 4 | 0.205萬元 | 0.82萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 二級雙人生物安全柜 | BSC-1360IIA2 | 2 | 1.95萬元 | 3.9萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 霉菌培養(yǎng)箱 | MPX-150B | 2 | 0.695萬元 | 1.39萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 生化培養(yǎng)箱 | LRH-150CL | 6 | 1.59萬元 | 9.54萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 電子接式溫度計(jì) | ETS-D 5 | 2 | 0.27萬元 | 0.54萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 比較測色儀 | WSL-2 | 3 | 0.29萬元 | 0.87萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 測色色差計(jì) | WSC-2S | 3 | 1.245萬元 | 3.735萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 數(shù)字式粘度計(jì) | LVDV-1 | 3 | 1.19萬元 | 3.57萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 混勻儀 | ThermoMixer C | 1 | 0.59萬元 | 0.59萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 凝膠成像分析系統(tǒng) | 6000 proII | 2 | 6.25萬元 | 12.5萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 電轉(zhuǎn)儀 | SCIENTZ-2cs | 1 | 1.19萬元 | 1.19萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 電泳儀 | SINSAGE-EP600 | 6 | 0.575萬元 | 3.45萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 水平電泳槽 | SINSAGE-SP | 6 | 0.18萬元 | 1.08萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 垂直電泳槽 | SINSAGE-PR2 | 6 | 0.35萬元 | 2.1萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | PCR儀 | RPS-96 | 4 | 1.19萬元 | 4.76萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 拍照藍(lán)光切膠儀、染色凝膠臺式透射儀 | THBC-470 | 3 | 0.16萬元 | 0.48萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 濁度計(jì) | WGZ-200 | 8 | 0.56萬元 | 4.48萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 振蕩儀 | MIX-2500 | 4 | 0.69萬元 | 2.76萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 迷你掌上離心機(jī)復(fù)合轉(zhuǎn)子可調(diào)轉(zhuǎn)速 | PMC-10K+ | 12 | 1.593萬元 | 19.116萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 點(diǎn)動mini渦旋混勻儀 | MQ-Mix80 | 12 | 0.1455萬元 | 1.746萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 移液器 | MicroPette Plus | 12 | 0.0295萬元 | 0.354萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 移液器 | MicroPette Plus | 12 | 0.0295萬元 | 0.354萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 移液器 | MicroPette Plus | 12 | 0.0295萬元 | 0.354萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 移液器 | MicroPette Plus | 12 | 0.0295萬元 | 0.354萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 移液器 | MicroPette Plus | 12 | 0.0295萬元 | 0.354萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 小型微量臺式冷凍離心機(jī) | 5425R | 1 | 9.955萬元 | 9.955萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 臺式離心機(jī) | 5810R | 1 | 9.955萬元 | 9.955萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 變速蠕動泵 | 313X2(泵頭) | 16 | 0.3965萬元 | 6.344萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 發(fā)酵罐pH電極 | InLab Reach Pro 225 | 4 | 0.4935萬元 | 1.974萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 發(fā)酵罐pH電極 | InLab Reach Pro 425 | 2 | 0.4835萬元 | 0.967萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 均質(zhì)機(jī) | T18 | 2 | 2.795萬元 | 5.59萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 防爆冰箱 | BL-280L/SW | 20 | 1.44萬元 | 28.8萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 白酒、黃酒、果酒、啤酒生產(chǎn)系統(tǒng) | DHSY-100L | 1 | 158.95萬元 | 158.95萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 感官分析軟件 | CSAS-6 | 1 | 19.85萬元 | 19.85萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 葡萄酒生產(chǎn)工藝仿真軟件 | V1.0 | 1 | 4.94萬元 | 4.94萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 精釀啤酒制造及啤酒廢酵母提取麥角固醇虛擬仿真軟件 | V1.0 | 1 | 12.965萬元 | 12.965萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 醬香型白酒發(fā)酵工藝虛擬仿真軟件 | V1.0 | 1 | 12.965萬元 | 12.965萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
包號 |
標(biāo)的名稱 |
采購包預(yù)算金額 (萬元) |
數(shù)量 |
簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
是否接受進(jìn)口 |
01 |
超低溫冰箱、冷藏冷凍箱、生物安全柜 |
742.6929 |
一批 |
本包擬采購超低溫冰箱、冷藏冷凍箱、生物安全柜,詳見招標(biāo)文件《第五章采購需求》。 |
否 |
02 |
防爆冰箱/油浴鍋/電加熱套/鼓風(fēng)干燥箱 |
77.8520 |
一批 |
本包擬采購防爆冰箱/油浴鍋/電加熱套/鼓風(fēng)干燥箱,詳見招標(biāo)文件《第五章采購需求》。 |
否 |
03 |
電子天平、電熱鼓風(fēng)干燥箱、馬弗爐等 |
117.82 |
一批 |
本包擬采購電子天平、電熱鼓風(fēng)干燥箱、馬弗爐等,詳見招標(biāo)文件《第五章采購需求》。 |
否 |
04 |
氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀、全功能穩(wěn)定性分析儀 |
151 |
一批 |
本包擬采購氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀、全功能穩(wěn)定性分析儀,詳見招標(biāo)文件《第五章采購需求》。 |
否 |
合同履行期限:詳見招標(biāo)文件第五章采購需求。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李向路、張連清、鞏淑英、鄭艷璐、趙興華、王少甲、曹回平
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:12.544638萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見招標(biāo)文件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
01包:服務(wù)費(fèi)金額:7.818568萬元
02包:服務(wù)費(fèi)金額:0.98049萬元
03包:服務(wù)費(fèi)金額:1.69129萬元
04包:服務(wù)費(fèi)金額:2.05429萬元
項(xiàng)目編號:CFTC-BJ01-2505007
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京工商大學(xué)
地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)大學(xué)城
聯(lián)系方式:王老師,010-68984034
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:國金招標(biāo)有限公司
地 址:北京市朝陽區(qū)東三環(huán)南路甲52號順邁金鉆國際商務(wù)中心9層9C
聯(lián)系方式:張含勇、邵柄強(qiáng)、楊振豪、邊璐、孔政、謝丹丹,010-53681303/53681305
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張含勇、邵柄強(qiáng)、楊振豪、邊璐、孔政、謝丹丹
電 話: 010-53681303/53681305
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑