2025年度嘉興市洪興實(shí)驗(yàn)學(xué)校療休養(yǎng)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.0542nq.cn2025年06月26日 13:50教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):JXSJ-2025-67
二、項(xiàng)目名稱:2025年度嘉興市洪興實(shí)驗(yàn)學(xué)校療休養(yǎng)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報(bào)價(jià):3000(元) | 嘉興市和平國(guó)際旅行社有限公司 | 嘉興市秀洲區(qū)東升西路1700號(hào)科技京城1幢1210室 |
2 | 報(bào)價(jià):3000(元) | 浙江輝煌國(guó)際旅行社有限公司 | 嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)越秀南路176號(hào)B幢420室及一樓輔助用房 |
3 | 報(bào)價(jià):3000(元) | 中國(guó)國(guó)旅(嘉興)國(guó)際旅行社有限公司 | 嘉城綠都湘溪路69號(hào) |
4 | 報(bào)價(jià):3000(元) | 嘉興市第七季旅游有限公司 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū)加創(chuàng)路321號(hào)上海交大(嘉興)科技園研發(fā)樓325 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 2025年度嘉興市洪興實(shí)驗(yàn)學(xué)校療休養(yǎng)項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)1 | 2025年度嘉興市洪興實(shí)驗(yàn)學(xué)校療休養(yǎng)項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)1 | 詳見(jiàn)文件 | 詳見(jiàn)文件 | 詳見(jiàn)文件 | 詳見(jiàn)文件 |
2 | 2025年度嘉興市洪興實(shí)驗(yàn)學(xué)校療休養(yǎng)項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)2 | 2025年度嘉興市洪興實(shí)驗(yàn)學(xué)校療休養(yǎng)項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)2 | 詳見(jiàn)文件 | 詳見(jiàn)文件 | 詳見(jiàn)文件 | 詳見(jiàn)文件 |
3 | 2025年度嘉興市洪興實(shí)驗(yàn)學(xué)校療休養(yǎng)項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)3 | 2025年度嘉興市洪興實(shí)驗(yàn)學(xué)校療休養(yǎng)項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)3 | 詳見(jiàn)文件 | 詳見(jiàn)文件 | 詳見(jiàn)文件 | 詳見(jiàn)文件 |
4 | 2025年度嘉興市洪興實(shí)驗(yàn)學(xué)校療休養(yǎng)項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)4 | 2025年度嘉興市洪興實(shí)驗(yàn)學(xué)校療休養(yǎng)項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)4 | 詳見(jiàn)文件 | 詳見(jiàn)文件 | 詳見(jiàn)文件 | 詳見(jiàn)文件 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
評(píng)審專家抽取規(guī)則
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
蔡德泉,高豐豐,歐建良,壽金龍(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),王立敏
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉興市和平國(guó)際旅行社有限公司 | 72.0 | 69.0 | 70.0 | 73.0 | 69.0 | 70.6 | 20.0 | 90.6 |
1 | 浙江輝煌國(guó)際旅行社有限公司 | 71.0 | 68.0 | 69.0 | 69.0 | 67.0 | 68.8 | 20.0 | 88.8 |
1 | 中國(guó)國(guó)旅(嘉興)國(guó)際旅行社有限公司 | 70.0 | 67.0 | 64.0 | 68.0 | 66.0 | 67.0 | 20.0 | 87.0 |
1 | 嘉興市第七季旅游有限公司 | 70.0 | 67.0 | 64.0 | 68.0 | 66.0 | 67.0 | 20.0 | 87.0 |
1 | 嘉興市童游趣文化旅游有限公司 | 59.0 | 57.0 | 52.0 | 61.0 | 54.0 | 56.6 | 20.0 | 76.6 |
1 | 嘉興黑馬國(guó)際旅游有限公司 | 58.0 | 56.0 | 51.0 | 60.0 | 52.0 | 55.4 | 20.0 | 75.4 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙江輝煌國(guó)際旅行社有限公司 | 72.0 | 66.0 | 70.0 | 74.0 | 68.0 | 70.0 | 20.0 | 90.0 |
2 | 嘉興市和平國(guó)際旅行社有限公司 | 68.0 | 65.0 | 67.0 | 67.0 | 65.0 | 66.4 | 20.0 | 86.4 |
2 | 中國(guó)國(guó)旅(嘉興)國(guó)際旅行社有限公司 | 69.0 | 65.0 | 63.0 | 67.0 | 65.0 | 65.8 | 20.0 | 85.8 |
2 | 嘉興市第七季旅游有限公司 | 69.0 | 65.0 | 63.0 | 67.0 | 65.0 | 65.8 | 20.0 | 85.8 |
2 | 嘉興市童游趣文化旅游有限公司 | 60.0 | 59.0 | 53.0 | 62.0 | 56.0 | 58.0 | 20.0 | 78.0 |
2 | 嘉興黑馬國(guó)際旅游有限公司 | 58.0 | 57.0 | 51.0 | 60.0 | 52.0 | 55.6 | 20.0 | 75.6 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 中國(guó)國(guó)旅(嘉興)國(guó)際旅行社有限公司 | 73.0 | 68.0 | 68.0 | 74.0 | 67.0 | 70.0 | 20.0 | 90.0 |
3 | 嘉興市第七季旅游有限公司 | 71.0 | 67.0 | 66.0 | 69.0 | 64.0 | 67.4 | 20.0 | 87.4 |
3 | 嘉興市和平國(guó)際旅行社有限公司 | 69.0 | 67.0 | 61.0 | 69.0 | 66.0 | 66.4 | 20.0 | 86.4 |
3 | 浙江輝煌國(guó)際旅行社有限公司 | 72.0 | 66.0 | 61.0 | 68.0 | 65.0 | 66.4 | 20.0 | 86.4 |
3 | 嘉興市童游趣文化旅游有限公司 | 58.0 | 55.0 | 51.0 | 60.0 | 53.0 | 55.4 | 20.0 | 75.4 |
3 | 嘉興黑馬國(guó)際旅游有限公司 | 57.0 | 54.0 | 50.0 | 59.0 | 51.0 | 54.2 | 20.0 | 74.2 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 嘉興市第七季旅游有限公司 | 71.0 | 67.0 | 68.0 | 70.0 | 66.0 | 68.4 | 20.0 | 88.4 |
4 | 嘉興市和平國(guó)際旅行社有限公司 | 70.0 | 66.0 | 59.0 | 66.0 | 65.0 | 65.2 | 20.0 | 85.2 |
4 | 浙江輝煌國(guó)際旅行社有限公司 | 67.0 | 66.0 | 61.0 | 67.0 | 65.0 | 65.2 | 20.0 | 85.2 |
4 | 中國(guó)國(guó)旅(嘉興)國(guó)際旅行社有限公司 | 69.0 | 64.0 | 61.0 | 65.0 | 64.0 | 64.6 | 20.0 | 84.6 |
4 | 嘉興市童游趣文化旅游有限公司 | 61.0 | 57.0 | 53.0 | 60.0 | 55.0 | 57.2 | 20.0 | 77.2 |
4 | 嘉興黑馬國(guó)際旅游有限公司 | 58.0 | 54.0 | 50.0 | 56.0 | 51.0 | 53.8 | 20.0 | 73.8 |
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):、
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):/
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名稱:嘉興市洪興實(shí)驗(yàn)學(xué)校
地址:嘉興市區(qū)常秀街398號(hào)
傳真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):壽老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0573-83680678
質(zhì)疑聯(lián)系人:壽老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0573-83680678
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:嘉興市建新工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司
地址:嘉興市會(huì)展路207號(hào)
傳真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):陸燕
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):15157385672
質(zhì)疑聯(lián)系人:高張燕
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0573-82031391
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑