華中師范大學(xué)東莞東城學(xué)校2025-2026年食材配送服務(wù)商采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.0542nq.cn2025年08月08日 11:01教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):DCCG2025077-1
二、項(xiàng)目名稱(chēng):華中師范大學(xué)東莞東城學(xué)校2025-2026年食材配送服務(wù)商采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2025-2026年食材配送服務(wù)(鮮肉凍品類(lèi))):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東晨天膳食管理服務(wù)有限公司 | 廣東省東莞市東城街道莞溫路314號(hào)5棟101室 | 下浮率:6.00% |
合同包2(2025-2026年食材配送服務(wù)(糧油副食類(lèi))):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市紅樹(shù)林膳食管理服務(wù)有限公司 | 廣東省東莞市東城街道紅川路2號(hào)之一101室 | 下浮率:3.00% |
合同包3(2025-2026年食材配送服務(wù)(蔬果飲品類(lèi))):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東富豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 廣東省東莞市東城街道主山大塘頭東街66號(hào)2棟401室 | 下浮率:5.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025-2026年食材配送服務(wù)(鮮肉凍品類(lèi))):
服務(wù)類(lèi)(廣東晨天膳食管理服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 2025-2026年食材配送服務(wù)(鮮肉凍品類(lèi)) | 滿(mǎn)足采購(gòu)需求 | 滿(mǎn)足采購(gòu)需求 | 自合同簽訂生效之日起一年,或合同支出達(dá)到標(biāo)的預(yù)算金額時(shí),合同終止。 | 滿(mǎn)足采購(gòu)需求 |
合同包2(2025-2026年食材配送服務(wù)(糧油副食類(lèi))):
服務(wù)類(lèi)(東莞市紅樹(shù)林膳食管理服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 2025-2026年食材配送服務(wù)(糧油副食類(lèi)) | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 自合同簽訂生效之日起一年,或合同支出達(dá)到標(biāo)的預(yù)算金額時(shí),合同終止。 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 |
合同包3(2025-2026年食材配送服務(wù)(蔬果飲品類(lèi))):
服務(wù)類(lèi)(廣東富豐膳食管理服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 2025-2026年食材配送服務(wù)(蔬果飲品類(lèi)) | 符合本項(xiàng)目服務(wù)范圍 | 符合本項(xiàng)目服務(wù)要求 | 自合同簽訂生效之日起一年,或合同支出達(dá)到標(biāo)的預(yù)算金額時(shí),合同終止。 | 符合本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
莫松茂、李景坤、陳柱佳、簡(jiǎn)勝章、吳勇歡(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件相關(guān)規(guī)定收取,以本項(xiàng)目每子包中標(biāo)、成交通知書(shū)中確定的中標(biāo)、成交金額作為收費(fèi)基準(zhǔn)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2025-2026年食材配送服務(wù)(鮮肉凍品類(lèi)) | 2.239120 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 2025-2026年食材配送服務(wù)(糧油副食類(lèi)) | 1.7400 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 2025-2026年食材配送服務(wù)(蔬果飲品類(lèi)) | 1.9400 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2025-2026年食材配送服務(wù)(鮮肉凍品類(lèi))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東晨天膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 30.00 | 17.02 | 91.42 | 1 | 1 |
東莞市紅樹(shù)林膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.20 | 30.00 | 16.49 | 88.69 | 2 | 2 |
廣東富豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.20 | 30.00 | 16.84 | 86.04 | 3 |
|
東莞市澤景果品市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.80 | 30.00 | 20.00 | 81.80 | 4 |
|
廣東鄉(xiāng)品農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.20 | 30.00 | 17.02 | 81.22 | 5 |
|
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.20 | 30.00 | 17.39 | 80.59 | 6 |
|
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.60 | 30.00 | 17.78 | 80.38 | 7 |
|
鑫鑫農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.20 | 30.00 | 16.84 | 78.04 | 8 |
|
東莞鴻鵬餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.40 | 30.00 | 17.39 | 77.79 | 9 |
|
深圳市云兵餐飲實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.20 | 30.00 | 17.39 | 71.59 | 10 |
|
高尋(珠海)實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.20 | 20.00 | 17.78 | 56.98 | 11 |
|
廣東省新潤(rùn)豐農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過(guò) |
合同包2(2025-2026年食材配送服務(wù)(糧油副食類(lèi))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市紅樹(shù)林膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.20 | 30.00 | 16.49 | 88.69 | 2 | 1 |
廣東富豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.20 | 30.00 | 16.84 | 86.04 | 3 | 2 |
廣東晨天膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 30.00 | 17.02 | 91.42 | 1 |
|
東莞市澤景果品市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.80 | 30.00 | 20.00 | 81.80 | 4 |
|
東莞市瑞通膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.60 | 30.00 | 16.84 | 81.44 | 5 |
|
廣東鄉(xiāng)品農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.20 | 30.00 | 17.02 | 81.22 | 6 |
|
東莞鴻鵬餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.40 | 30.00 | 17.39 | 77.79 | 7 |
|
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.40 | 30.00 | 17.39 | 77.79 | 8 |
|
深圳市云兵餐飲實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.40 | 30.00 | 16.84 | 70.24 | 9 |
|
高尋(珠海)實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.80 | 20.00 | 17.78 | 57.58 | 10 |
|
廣東省新潤(rùn)豐農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過(guò) |
合同包3(2025-2026年食材配送服務(wù)(蔬果飲品類(lèi))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東富豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.20 | 30.00 | 16.84 | 86.04 | 3 | 1 |
東莞市澤景果品市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.80 | 30.00 | 20.00 | 81.80 | 4 | 2 |
廣東晨天膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 30.00 | 17.02 | 91.42 | 1 |
|
東莞市紅樹(shù)林膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.20 | 30.00 | 16.49 | 88.69 | 2 |
|
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.20 | 30.00 | 18.18 | 81.38 | 5 |
|
廣東鄉(xiāng)品農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.20 | 30.00 | 17.02 | 81.22 | 6 |
|
鑫鑫農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.80 | 30.00 | 17.78 | 79.58 | 7 |
|
東莞鴻鵬餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.40 | 30.00 | 17.39 | 77.79 | 8 |
|
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.40 | 30.00 | 17.39 | 77.79 | 9 |
|
深圳市云兵餐飲實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.00 | 30.00 | 17.39 | 71.39 | 10 |
|
高尋(珠海)實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.80 | 20.00 | 17.78 | 57.58 | 11 |
|
廣東省新潤(rùn)豐農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):華中師范大學(xué)東莞東城學(xué)校
地址:東莞市東城街道泰和商業(yè)街6號(hào)
聯(lián)系方式:0769-22332319
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):東莞市中恒招標(biāo)代理有限公司
地址:東莞市南城街道元美西路2號(hào)財(cái)富廣場(chǎng)A座11層1108室
聯(lián)系方式:0769-26998501
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:葉工
電話(huà):0769-26998501
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑