浙江卓宏建設(shè)項目管理有限公司關(guān)于嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.0542nq.cn2025年08月11日 09:39教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:ZHZS(采)-2025-136
二、項目名稱:嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報價:839999(元) | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司舟山市分公司 | 舟山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)A區(qū) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
1 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 按第二章采購需求清單中貨物種類逐條填寫,自行添加行數(shù) | 無 | 見下文 | 0 | 0 |
2 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | LED屏 | BOE | BOE-BTQ012ECO | 19.44 | 9800 |
3 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 接收卡 | BOE | BOE-BOE-N7512-S | 96 | 180 |
4 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 智慧運維交互軟件 | 諾瓦-同步控制系統(tǒng) | 諾瓦-同步控制系統(tǒng) | 1 | 1000 |
5 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 電源 | 誠聯(lián)-定制 | 誠聯(lián)-定制 | 48 | 220 |
6 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 視頻拼接處理器 | 諾瓦-V32 | 諾瓦-V32 | 1 | 21000 |
7 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 配電系統(tǒng) | BOE-20KW配電柜 | BOE-20KW配電柜 | 1 | 3100 |
8 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 無線投屏器 | 綠聯(lián)-無線投屏器 | 綠聯(lián)-無線投屏器 | 1 | 1200 |
9 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 鋼結(jié)構(gòu)與裝飾邊 | BOE-定制 | BOE-定制 | 19.44 | 650 |
10 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 專用線材 | 國產(chǎn)-定制 | 國產(chǎn)-定制 | 1 | 2000 |
11 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | LED條屏 | BOE-P4.75 | BOE-P4.75 | 5.07 | 2500 |
12 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 主擴(kuò)揚聲器 | 音王-L15 | 音王-L15 | 2 | 3180 |
13 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 輔助揚聲器 | 音王-L10 | 音王-L10 | 4 | 1875 |
14 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 主擴(kuò)功放 | 音王-AG2100 | 音王-AG2100 | 1 | 3375 |
15 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 輔助功放 | 音王-AG2065 | 音王-AG2065 | 2 | 3125 |
16 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 數(shù)字調(diào)音臺 | 音王-DM32 | 音王-DM32 | 1 | 25000 |
17 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 數(shù)字音頻處理器 | EAV-ST88 | EAV-ST88 | 1 | 1825 |
18 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 監(jiān)聽耳機(jī) | 得勝-pro82 | 得勝-pro82 | 1 | 250 |
19 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 時序電源 | EAV-HS5-BR | EAV-HS5-BR | 2 | 680 |
20 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 一拖二手持無線話筒 | LENNON-LN-1100/N03S | LENNON-LN-1100/N03S | 2 | 800 |
21 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 一拖二頭戴、領(lǐng)夾無線話筒 | LENNON-LN-1100/H02/H01 | LENNON-LN-1100/H02/H01 | 4 | 800 |
22 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 一拖四會議鵝頸話筒 | LENNON-LB-640M/CS005 | LENNON-LB-640M/CS005 | 2 | 1750 |
23 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 天線放大器 | LENNON-AN-810T | LENNON-AN-810T | 1 | 2375 |
24 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 數(shù)字反饋抑制器 | EAV-DX22 | EAV-DX22 | 1 | 1000 |
25 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 合唱話筒 | EAV-EM-1600 | EAV-EM-1600 | 4 | 4335 |
26 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 話筒立架 | 音王-DD008B | 音王-DD008B | 4 | 140 |
27 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 機(jī)柜 | 圖騰-42U | 圖騰-42U | 1 | 1800 |
28 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 音箱線 | 秋葉原-EAVJV2*2.5 | 秋葉原-EAVJV2*2.5 | 1 | 2500 |
29 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 音頻線 | 秋葉原-QS6301 | 秋葉原-QS6301 | 1 | 2500 |
30 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | LED成像燈 | 中河-ZH-CX220 | 中河-ZH-CX220 | 12 | 1300 |
31 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 電腦光束燈 | 中河-ZH-GS295 | 中河-ZH-GS295 | 8 | 1975 |
32 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | LED舞臺染色燈 | 中河-ZH-LED543 | 中河-ZH-LED543 | 24 | 350 |
33 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | LED雙色溫面光燈 | 中河-ZH-SYMG | 中河-ZH-SYMG | 4 | 370 |
34 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | LED會議燈 | 中河-ZH-PB432A | 中河-ZH-PB432A | 8 | 720 |
35 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 專用燈光控臺 | 中河-ZH-1024 | 中河-ZH-1024 | 1 | 1975 |
36 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 智控系統(tǒng) | 中河-ZH-2048 | 中河-ZH-2048 | 1 | 3000 |
37 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 直通箱 | 中河-ZH-124K | 中河-ZH-124K | 1 | 975 |
38 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 信號放大器 | 中河-ZH-GLX8 | 中河-ZH-GLX8 | 2 | 375 |
39 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 燈架 | 示酷-定制 | 示酷-定制 | 3 | 1000 |
40 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 電源線 | 中策-RVV2*2.5 | 中策-RVV2*2.5 | 1 | 2500 |
41 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 信號線 | 秋葉原-QS6301 | 秋葉原-QS6301 | 1 | 2500 |
42 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 互動錄播電腦主機(jī) | 希沃-SV32P | 希沃-SV32P | 1 | 8750 |
43 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 主機(jī)導(dǎo)播系統(tǒng) | 希沃-精品主機(jī)導(dǎo)播系統(tǒng)V4.0 | 希沃-精品主機(jī)導(dǎo)播系統(tǒng)V4.0 | 1 | 5000 |
44 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 主機(jī)互動系統(tǒng) | 希沃-精品主機(jī)互動系統(tǒng)V4.0 | 希沃-精品主機(jī)互動系統(tǒng)V4.0 | 1 | 3750 |
45 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 主機(jī)視頻處理系統(tǒng) | 希沃-精品主機(jī)視頻處理系統(tǒng)V4.0 | 希沃-精品主機(jī)視頻處理系統(tǒng)V4.0 | 1 | 2500 |
46 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 遠(yuǎn)程互動課堂軟件 | 希沃-遠(yuǎn)程互動助手軟件V3.0 | 希沃-遠(yuǎn)程互動助手軟件V3.0 | 1 | 1875 |
47 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 教師定位輔助攝像機(jī) | 希沃-VC11T | 希沃-VC11T | 1 | 1875 |
48 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 教師攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | 希沃-教師攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng)V4.0 | 希沃-教師攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng)V4.0 | 1 | 1250 |
49 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 學(xué)生定位輔助攝像機(jī) | 希沃-VC11S | 希沃-VC11S | 1 | 1875 |
50 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 學(xué)生攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | 希沃-學(xué)生攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng)V4.0 | 希沃-學(xué)生攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng)V4.0 | 1 | 1250 |
51 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 機(jī)械云臺攝像機(jī) | 希沃-VC32 | 希沃-VC32 | 4 | 3750 |
52 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 云臺攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | 希沃-云臺攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng)V4.0 | 希沃-云臺攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng)V4.0 | 4 | 4375 |
53 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 陣列麥克風(fēng) | 希沃-AC21M | 希沃-AC21M | 3 | 1875 |
54 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 有線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | 希沃-有線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng)V4.0 | 希沃-有線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng)V4.0 | 3 | 1250 |
55 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 無線麥克風(fēng) | 希沃-AC51 | 希沃-AC51 | 1 | 1250 |
56 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 無線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | 希沃-無線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng)V4.0 | 希沃-無線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng)V4.0 | 1 | 625 |
57 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 交換機(jī) | H3C-S5024PV5-EI | H3C-S5024PV5-EI | 1 | 950 |
58 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 安裝附件及線材 | 秋葉原-定制 | 秋葉原-定制 | 1 | 2500 |
59 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 專業(yè)導(dǎo)播臺 | 希沃-PA20 | 希沃-PA20 | 1 | 3125 |
60 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 導(dǎo)播控制臺應(yīng)用系統(tǒng) | 希沃-導(dǎo)播控制臺應(yīng)用系統(tǒng)V4.0 | 希沃-導(dǎo)播控制臺應(yīng)用系統(tǒng)V4.0 | 1 | 3125 |
61 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 課堂智能分析系統(tǒng) | 希沃-課堂智能分析系統(tǒng) | 希沃-課堂智能分析系統(tǒng) | 1 | 7500 |
62 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | AI備課助手 | 希沃-AI備課助手 | 希沃-AI備課助手 | 1 | 26250 |
63 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | AI百寶箱 | 希沃-AI百寶箱 | 希沃-AI百寶箱 | 1 | 5000 |
64 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | AI授課助手 | 希沃-AI授課助手 | 希沃-AI授課助手 | 1 | 5625 |
65 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | AI算力模塊 | 希沃-DF16 | 希沃-DF16 | 1 | 8750 |
66 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 86寸移動智慧黑板 | 希沃-BG86EF | 希沃-BG86EF | 1 | 23145 |
67 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 報告廳座椅 | 逸建-定制 | 逸建-定制 | 300 | 640 |
68 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 課桌椅 | 逸建-定制 | 逸建-定制 | 36 | 562 |
69 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 主席臺會議桌 | 逸建-定制 | 逸建-定制 | 4 | 1575 |
70 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 會議椅 | 逸建-定制 | 逸建-定制 | 8 | 478 |
71 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué)報告廳設(shè)施設(shè)備提升工程 | 設(shè)備安裝調(diào)試費 | 國產(chǎn)-定制服務(wù) | 國產(chǎn)-定制服務(wù) | 1 | 37800 |
五、評標(biāo)專家抽取
評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陸波鳳,何峰,蔣旻,賀賢存,鄔杰
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項1
八、資格審查情況
標(biāo)項1
九、符合性審查情況
標(biāo)項1
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司舟山市分公司 | 64.0 | 60.0 | 68.0 | 65.0 | 60.0 | 63.4 | 25.02 | 88.42 |
1 | 中移建設(shè)有限公司 | 60.0 | 63.0 | 67.0 | 64.0 | 64.0 | 63.6 | 23.0 | 86.6 |
1 | 中國電信股份有限公司舟山分公司 | 60.0 | 61.0 | 65.0 | 66.0 | 61.0 | 62.6 | 20.92 | 83.52 |
1 | 浙江華數(shù)廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 49.0 | 55.0 | 57.0 | 53.0 | 53.0 | 53.4 | 20.96 | 74.36 |
1 | 浙江中通文博服務(wù)有限公司 | 38.5 | 40.5 | 44.5 | 38.5 | 38.5 | 40.1 | 30.0 | 70.1 |
1 | 中金匯通信技術(shù)有限公司 | 47.0 | 53.0 | 49.0 | 50.0 | 48.0 | 49.4 | 19.77 | 69.17 |
標(biāo)項1
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項1
十二、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):詳見采購文件
2.代理服務(wù)收費金額(元):10000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:嵊泗縣教育局
地址:嵊泗縣菜園鎮(zhèn)望海路265號
傳真:
項目聯(lián)系人(詢問):林長棟
項目聯(lián)系方式(詢問):0580-5082226
質(zhì)疑聯(lián)系人:孫杰
質(zhì)疑聯(lián)系方式:13867219767
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:浙江卓宏建設(shè)項目管理有限公司
地址:舟山市臨城千島路中浪國際A座6樓
傳真:
項目聯(lián)系人(詢問):陳怡軒
項目聯(lián)系方式(詢問):0580-2027712
質(zhì)疑聯(lián)系人:劉珍珍
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0580-2027712
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:嵊泗縣財政局政府采購監(jiān)管科
地址:嵊泗縣菜園鎮(zhèn)海濱中路136號
傳真:0580-5084056
聯(lián)系人:張偉
監(jiān)督投訴電話:0580-5087363
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑