浙江致信招標(biāo)代理有限公司關(guān)于浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)2025年度紙質(zhì)文獻(xiàn)采購及加工服務(wù)項目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.0542nq.cn2025年08月11日 10:43教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:ZXZB-ZJJD-202507G
二、項目名稱:浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)2025年度紙質(zhì)文獻(xiàn)采購及加工服務(wù)項目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報價:55(%) | 浙江杭州市新華書店有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)青年路31號 |
2 | 報價:55(%) | 浙江杭州市新華書店有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)青年路31號 |
3 | 報價:65(%) | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)金培路2號湖北三新文化企業(yè)總部基地(全部自用)1-4號廣房1號 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(%) |
1 | 人文社科類圖書(A-K,Z) | 人文社科類圖書(A-K,Z) | / | 以實際書目為準(zhǔn) | 1 | 55% |
2 | 自然科學(xué)類圖書(N-X) | 自然科學(xué)類圖書(N-X) | / | 以實際書目為準(zhǔn) | 1 | 55% |
3 | 報刊及其他類 | 報刊及其他類 | / | 以實際書目為準(zhǔn) | 1 | 65% |
五、評標(biāo)專家抽取
評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
成建權(quán),覃江鳳,周杭群(第1、2、3標(biāo)項采購人代表),魯華,龐湃
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3
八、資格審查情況
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3
九、符合性審查情況
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江杭州市新華書店有限公司 | 68.0 | 67.0 | 57.5 | 69.0 | 59.5 | 64.2 | 27.27 | 91.47 |
1 | 北京人天書店集團(tuán)股份有限公司 | 61.0 | 56.5 | 64.0 | 63.0 | 59.5 | 60.8 | 28.85 | 89.65 |
1 | 浙江大涵文化創(chuàng)意股份有限公司 | 66.0 | 65.5 | 53.0 | 62.0 | 61.0 | 61.5 | 24.19 | 85.69 |
1 | 上海新華傳媒連鎖有限公司 | 62.0 | 56.5 | 48.0 | 65.0 | 55.5 | 57.4 | 27.27 | 84.67 |
1 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 60.0 | 52.5 | 51.5 | 58.0 | 57.5 | 55.9 | 25.86 | 81.76 |
1 | 杭州志天圖書有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 浙江杭州市新華書店有限公司 | 69.0 | 66.5 | 60.5 | 68.0 | 61.5 | 65.1 | 27.27 | 92.37 |
2 | 北京人天書店集團(tuán)股份有限公司 | 63.0 | 63.5 | 61.0 | 65.0 | 60.0 | 62.5 | 27.27 | 89.77 |
2 | 浙江大涵文化創(chuàng)意股份有限公司 | 65.0 | 66.5 | 53.5 | 65.0 | 60.5 | 62.1 | 27.27 | 89.37 |
2 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 61.5 | 56.5 | 51.0 | 61.0 | 57.0 | 57.4 | 28.3 | 85.7 |
2 | 上海新華傳媒連鎖有限公司 | 61.5 | 57.0 | 49.0 | 63.0 | 56.0 | 57.3 | 27.27 | 84.57 |
2 | 杭州志天圖書有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 69.0 | 63.5 | 62.5 | 68.0 | 59.0 | 64.4 | 30.0 | 94.4 |
3 | 北京海天華教文化傳播有限公司 | 66.0 | 56.5 | 58.0 | 61.0 | 58.0 | 59.9 | 30.0 | 89.9 |
3 | 北京人天書店集團(tuán)股份有限公司 | 66.0 | 56.5 | 61.5 | 61.0 | 57.0 | 60.4 | 26.0 | 86.4 |
3 | 武漢海盛書文圖書有限公司 | 21.0 | 22.0 | 22.5 | 21.0 | 20.0 | 21.3 | 30.0 | 51.3 |
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3
十二、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):按采購文件
2.代理服務(wù)收費金額(元):14700
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)
地址:杭州市濱江區(qū)濱文路528號
傳真:
項目聯(lián)系人(詢問):劉老師
項目聯(lián)系方式:13757192366
采購聯(lián)系人:張老師
采購聯(lián)系方式:0571-87772613
質(zhì)疑聯(lián)系人:陳老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-87772129
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:浙江致信招標(biāo)代理有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)天目山路7號1號樓裙樓
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑