曲阜師范大學(xué)學(xué)生宿舍及配套設(shè)施提升改造項(xiàng)目(一)中標(biāo)(成交)公告
http://www.0542nq.cn2025年09月29日 13:48教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202502007037 | ||||||||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:曲阜師范大學(xué)學(xué)生宿舍及配套設(shè)施提升改造項(xiàng)目(一) | ||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包E:劉敬生、孫愛云、王慶軍、王路禹、孫所英、馬式成、劉淑朋,馬式成、標(biāo)包F:劉敬生、孫愛云、王慶軍、王路禹、孫所英、楊飛、諸葛濤,楊飛、標(biāo)包G:劉敬生、孫愛云、王慶軍、王路禹、孫所英、宋甲武、王睿,宋甲武、標(biāo)包H:劉敬生、孫愛云、王慶軍、王路禹、孫所英、田凱,李建濤、李建濤 | ||||||||||||||||||||||||
標(biāo)包E:山東安博智能科技有限公司(91.55、93.05、93.55、93.55、95.05、95.55、98.55)、山東省信息產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司(89.48、89.48、90.48、92.98、93.48、94.48、94.98)、山東力拓智能科技有限公司(84.96、87.96、90.96、92.46、92.96、92.96、93.96)、德才裝飾股份有限公司(79.56、83.56、87.06、87.56、87.56、88.06、88.56)、山東鐵通工程建設(shè)有限責(zé)任公司(87.03、90.03、90.03、90.53、91.03、91.03、94.03)、山東陽光數(shù)碼科技有限公司(77.5、83.5、84.5、85.0、85.5、87.0、87.5)、盛云科技有限公司(84.09、88.09、92.59、93.09、94.59、94.59、96.09)、正元智慧集團(tuán)股份有限公司(81.68、83.68、84.68、85.18、85.68、86.68、88.68)、中電云科信息技術(shù)有限公司(80.46、81.46、87.46、87.46、89.46、89.46、90.46)、山東含光科技有限公司(81.09、86.09、86.09、88.09、89.09、90.09、91.09)、山東榮威建設(shè)集團(tuán)有限公司(78.14、81.14、82.14、85.14、86.14、86.64、87.14)、四川科瑞軟件有限責(zé)任公司(84.0、85.0、86.0、89.0、89.5、90.0、90.0)、青島有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司(81.65、86.65、90.65、92.65、93.15、94.65、94.65)標(biāo)包F:中協(xié)通通信技術(shù)有限公司(94.29、95.29、95.29、97.29、99.29、99.29、100.29)、山東鐵通工程建設(shè)有限責(zé)任公司(86.03、90.03、92.03、92.03、96.03、96.03、97.03)、山東宏業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(81.74、83.74、83.75、84.74、84.74、86.74、89.74)、浪潮通信信息系統(tǒng)有限公司(93.79、95.79、95.79、96.79、96.79、99.79、99.79)、山東華特智慧技術(shù)有限公司(92.27、94.27、94.27、95.27、96.27、98.27、102.27)標(biāo)包G:山東省郵電工程有限公司(87.66、88.16、88.16、89.16、90.16、93.16、95.16)、山東瑞科電氣有限公司(75.82、80.32、80.32、81.32、82.82、83.32、84.32)、中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司(86.33、86.83、87.83、89.33、89.33、91.83、92.33)、濟(jì)寧市建業(yè)電器安裝有限公司(84.73、85.73、85.73、87.23、90.73、93.23、93.73)、山東賽佛特工程建設(shè)有限公司(76.7、81.2、82.7、84.7、86.2、87.2、87.7)、山東頂創(chuàng)電力工程有限公司(80.25、80.25、82.25、84.25、86.25、88.75、88.75)、山東天泰電力工程有限公司(73.0、75.0、78.0、78.5、79.0、80.0、87.0)標(biāo)包H:山東安博智能科技有限公司(93.67、95.17、96.67、96.67、96.67、97.67、99.17)、山東陽光數(shù)碼科技有限公司(83.11、85.11、86.11、86.61、87.11、87.61、90.11)、正元智慧集團(tuán)股份有限公司(91.89、92.89、92.89、94.89、95.89、96.39、97.39)、山東含光科技有限公司(89.45、90.45、90.45、91.45、92.45、92.95、96.45)、山東榮威建設(shè)集團(tuán)有限公司(83.9、84.9、87.9、87.9、87.9、88.4、88.9)、四川科瑞軟件有限責(zé)任公司(73.01、75.01、77.01、79.01、82.01、83.01、84.51) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照采購文件要求收取 | ||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):100509 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:無。 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、山東榮威建設(shè)集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
2、四川科瑞軟件有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
3、山東含光科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
4、中電云科信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
5、德才裝飾股份有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
6、山東陽光數(shù)碼科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
7、山東鐵通工程建設(shè)有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
8、山東力拓智能科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
9、盛云科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
10、青島有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
11、山東省信息產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
12、朔方集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
13、山東圣誠建設(shè)集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
14、曲阜華立工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
15、中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
16、山東億強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
17、山東寧躍建設(shè)工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
18、正元智慧集團(tuán)股份有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
19、山東弘陽集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
20、山東科發(fā)建設(shè)工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
21、濟(jì)南四建(集團(tuán))有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
22、山東金桔粱裝配式建筑科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
23、朔方集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
24、山東圣誠建設(shè)集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
25、曲阜華立工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
26、中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
27、山東億強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
28、山東寧躍建設(shè)工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
29、正元智慧集團(tuán)股份有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
30、山東弘陽集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
31、山東科發(fā)建設(shè)工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
32、濟(jì)南四建(集團(tuán))有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
33、山東金桔粱裝配式建筑科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
34、山東華特智慧技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
35、浪潮通信信息系統(tǒng)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
36、山東宏業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
37、山東鐵通工程建設(shè)有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
38、山東皓輝建設(shè)有限公司:評(píng)審得分較低(未提供采購文件要求的其他符合性證明材料,如未按規(guī)定填報(bào)強(qiáng)制節(jié)能產(chǎn)品、投報(bào)產(chǎn)品不符合國家強(qiáng)制規(guī)范要求等未按規(guī)定提供履行合同所需設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料) | ||||||||||||||||||||||||
39、山東賽佛特工程建設(shè)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
40、山東頂創(chuàng)電力工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
41、朔方集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
42、山東圣誠建設(shè)集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
43、山東精銳電器有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
44、曲阜華立工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
45、山東天泰電力工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
46、濟(jì)寧市建業(yè)電器安裝有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
47、山東鴻典建設(shè)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
48、中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
49、山東億強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
50、山東寧躍建設(shè)工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
51、山東瑞科電氣有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
52、山東科發(fā)建設(shè)工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
53、山東德昱電力工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
54、中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
55、濟(jì)南四建(集團(tuán))有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
56、山東金桔粱裝配式建筑科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
57、山東譽(yù)鑫電氣有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
58、四川科瑞軟件有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
59、山東冠川信息工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
60、朔方集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
61、山東圣誠建設(shè)集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
62、曲阜華立工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
63、中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
64、山東億強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
65、山東寧躍建設(shè)工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
66、正元智慧集團(tuán)股份有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
67、山東弘陽集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
68、山東科發(fā)建設(shè)工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
69、濟(jì)南四建(集團(tuán))有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
70、山東金桔粱裝配式建筑科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參加) | ||||||||||||||||||||||||
71、山東陽光數(shù)碼科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
72、山東榮威建設(shè)集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
73、山東含光科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名稱:曲阜師范大學(xué),曲阜師范大學(xué),曲阜師范大學(xué),曲阜師范大學(xué) | ||||||||||||||||||||||||
地址:曲阜市靜軒西路57號(hào)(曲阜師范大學(xué)),曲阜市靜軒西路57號(hào)(曲阜師范大學(xué)),曲阜市靜軒西路57號(hào)(曲阜師范大學(xué)),曲阜市靜軒西路57號(hào)(曲阜師范大學(xué)) | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0537-4458187(曲阜師范大學(xué)),0537-4458187(曲阜師范大學(xué)),0537-4458187(曲阜師范大學(xué)),0537-4458187(曲阜師范大學(xué)) | ||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名稱:沃爾德建設(shè)咨詢集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地址:山東省濟(jì)南市高新區(qū)縣(區(qū))舜風(fēng)路101號(hào)齊魯文化創(chuàng)意基地4號(hào)樓3樓東戶 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-82894138 | ||||||||||||||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:尹龍祥 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-82894138 |
(來源:中國政府采購網(wǎng) )
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網(wǎng)部分文章系教育裝備網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請(qǐng)聯(lián)系我們。