香港城市大學(xué)(東莞)2025年電子及智能制造教學(xué)設(shè)備結(jié)果公告
http://www.0542nq.cn2025年09月30日 14:02教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):441901-2025-05773
二、項(xiàng)目名稱:香港城市大學(xué)(東莞)2025年電子及智能制造教學(xué)設(shè)備
三、采購結(jié)果
合同包1(香港城市大學(xué)(東莞)2025年電子及智能制造教學(xué)設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市中億融科技有限公司 | 上芬社區(qū)工業(yè)西路與中環(huán)路交匯處大樓220 | 8,803,100.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(香港城市大學(xué)(東莞)2025年電子及智能制造教學(xué)設(shè)備):
貨物類(深圳市中億融科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | Android 虛擬現(xiàn)實(shí)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)及開發(fā)設(shè)備 | 強(qiáng)氧 | PICO | 5.0000(套) | 29,600.0000 | 148,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | visionOS 虛擬現(xiàn)實(shí)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)及開發(fā)設(shè)備 | 強(qiáng)氧 | VISION | 5.0000(套) | 29,600.0000 | 148,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 高采樣率示波器 | 鼎陽科技 | SDS8164A | 1.0000(套) | 1,090,000.0000 | 1,090,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 功率分析儀 | 致遠(yuǎn)電子 | PA5000H | 1.0000(套) | 190,000.0000 | 190,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 微波信號(hào)發(fā)生器 | 中電科思儀 | 1466H | 1.0000(套) | 498,000.0000 | 498,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 射頻頻譜儀 | 中電科思儀 | 4052H | 1.0000(套) | 378,000.0000 | 378,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | LCR 表 | 中億融 | ZYR-891 | 1.0000(臺(tái)) | 17,900.0000 | 17,900.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 6 位半數(shù)字萬用表 | 鼎陽科技 | SDM3065X | 1.0000(臺(tái)) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 高壓差分探頭 | 鼎陽科技 | DPB5150A | 4.0000(個(gè)) | 6,500.0000 | 26,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 高頻射頻探針套裝 | 中億融 | ZYR-Gsuit | 1.0000(套) | 59,000.0000 | 59,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 低壓大電流電源 | 普源精電 | DP3030-8 0-38-2U | 1.0000(臺(tái)) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 高壓電源 | 普源精電 | DP3030-600-5-2U | 1.0000(臺(tái)) | 29,700.0000 | 29,700.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | JBC 焊臺(tái) | 中億融 | ZYR-DE | 1.0000(臺(tái)) | 10,900.0000 | 10,900.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 激光雷達(dá)開發(fā)套裝 | 速騰聚創(chuàng) | RPV80 | 1.0000(套) | 79,800.0000 | 79,800.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 反應(yīng)離子束刻蝕機(jī) | 爾迪 | VERDE-RIE | 1.0000(套) | 375,000.0000 | 375,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 功率放大器 | 安泰電子 | ATA-2022B | 1.0000(臺(tái)) | 35,800.0000 | 35,800.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 回流焊機(jī) | 華企正邦 | ZB3530HL | 1.0000(臺(tái)) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電流探頭 | 鼎陽科技 | CP6030 | 4.0000(個(gè)) | 12,500.0000 | 50,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 任意波形發(fā)生器 | 中電科思儀 | 1652B | 1.0000(套) | 550,000.0000 | 550,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 110GHz 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 中電科思儀 | 3674PA | 1.0000(套) | 4,789,000.0000 | 4,789,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 光譜頻譜整形器 | 立穹光電 | PTOR I | 1.0000(套) | 285,000.0000 | 285,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
劉嘉琪(采購人代表)、李莉、吳炯輝、胡志強(qiáng)、龔先玲、黃國良、孫文釗(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1、以中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。2、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會(huì)文件“發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)]”及“國家計(jì)委[計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)]文”相關(guān)規(guī)定下浮20%設(shè)置。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 香港城市大學(xué)(東莞)2025年電子及智能制造教學(xué)設(shè)備 | 7.153984 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(香港城市大學(xué)(東莞)2025年電子及智能制造教學(xué)設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市中億融科技有限公司 | 通過 | 通過 | 57.71 | 10.00 | 23.17 | 90.88 | 1 | 1 |
成都玖錦科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 10.00 | 30.00 | 88.60 | 2 | 2 |
廣州大穗科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.83 | 0.00 | 23.16 | 69.99 | 3 | 3 |
深圳市海山實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 41.06 | 0.00 | 23.15 | 64.21 | 4 |
|
中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 11.71 | 0.00 | 24.41 | 36.12 | 5 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:香港城市大學(xué)(東莞)
地址:廣東省東莞市松山湖園區(qū)高雄路8號(hào)香港城市大學(xué)(東莞)
聯(lián)系方式:0769-21183091
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東洲際招標(biāo)代理有限公司
地址:東莞市南城區(qū)元美路2號(hào)財(cái)富廣場B座13A層08室
聯(lián)系方式:0769-23328188
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:婁建平
電話:0769-23328188
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑