韓山師范學(xué)院大模型驅(qū)動(dòng)的數(shù)智物聯(lián)與工業(yè)軟件創(chuàng)新應(yīng)用人才培養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告
http://www.0542nq.cn2025年10月13日 16:11教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):GPCGD251156HG365F1
二、項(xiàng)目名稱:韓山師范學(xué)院大模型驅(qū)動(dòng)的數(shù)智物聯(lián)與工業(yè)軟件創(chuàng)新應(yīng)用人才培養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(韓山師范學(xué)院大模型驅(qū)動(dòng)的數(shù)智物聯(lián)與工業(yè)軟件創(chuàng)新應(yīng)用人才培養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目(二次)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路11號(hào)廣東全球通大廈(一照多址) | 1,918,208.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(韓山師范學(xué)院大模型驅(qū)動(dòng)的數(shù)智物聯(lián)與工業(yè)軟件創(chuàng)新應(yīng)用人才培養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目(二次)):
貨物類(中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 錦邁 | 86型 | 6.0000(個(gè)) | 20.0000 | 120.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 五孔插座 | 錦邁 | 86型 | 41.0000(個(gè)) | 8.0000 | 328.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)課桌 | 晟禾 | 定制 | 7.0000(張) | 8,800.0000 | 61,600.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 教師椅 | 晟禾 | 定制 | 1.0000(張) | 740.0000 | 740.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)室班牌 | 萬欣 | V3.0/WX-TP1(P) | 1.0000(臺(tái)) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 教師講臺(tái) | 富可士 | S600 | 1.0000(臺(tái)) | 5,400.0000 | 5,400.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 教學(xué)沙盤桌 | 晟禾 | 定制 | 4.0000(張) | 6,400.0000 | 25,600.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 方型儲(chǔ)藏柜 | 晟禾 | 定制 | 21.0000(個(gè)) | 1,100.0000 | 23,100.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)座椅 | 晟禾 | 定制 | 62.0000(張) | 380.0000 | 23,560.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)課桌 | 晟禾 | 定制 | 1.0000(張) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 多媒體系統(tǒng)其他輔材及配套設(shè)施 | 易初 | 定制 | 1.0000(批) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)課桌2 | 晟禾 | 定制 | 1.0000(張) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 黑板 | 鑫一凡 | YF-520 | 1.0000(塊) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 電視 | 創(chuàng)維 | 100P5F | 2.0000(臺(tái)) | 9,500.0000 | 19,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 有源音箱 | 希沃 | SS33B | 2.0000(對(duì)) | 1,700.0000 | 3,400.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 手持麥克風(fēng) | 希沃 | MC05 | 1.0000(支) | 850.0000 | 850.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)課桌1 | 晟禾 | 定制 | 10.0000(張) | 8,800.0000 | 88,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 教師椅 | 晟禾 | 定制 | 1.0000(張) | 740.0000 | 740.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)室班牌 | 萬欣 | V3.0/WX-TP1(P) | 1.0000(臺(tái)) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 教師講臺(tái) | 富可士 | S600 | 1.0000(臺(tái)) | 5,400.0000 | 5,400.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 方型儲(chǔ)藏柜 | 晟禾 | 定制 | 28.0000(個(gè)) | 1,100.0000 | 30,800.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)座椅 | 晟禾 | 定制 | 86.0000(張) | 380.0000 | 32,680.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 手持麥克風(fēng) | 希沃 | MC05 | 1.0000(支) | 850.0000 | 850.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 多媒體系統(tǒng)其他輔材及配套設(shè)施 | 易初 | 定制 | 1.0000(批) | 17,000.0000 | 17,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 錦邁 | 86型 | 6.0000(個(gè)) | 20.0000 | 120.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 五孔插座 | 錦邁 | 86型 | 105.0000(個(gè)) | 8.0000 | 840.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 教師講臺(tái) | 富可士 | S600 | 1.0000(臺(tái)) | 5,400.0000 | 5,400.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 黑板 | 鑫一凡 | YF-520 | 1.0000(塊) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 電視 | 創(chuàng)維 | 100P5F | 2.0000(臺(tái)) | 9,500.0000 | 19,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 有源音箱 | 希沃 | SS33B | 2.0000(對(duì)) | 1,700.0000 | 3,400.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 接入交換機(jī) | 銳捷 | RG-S2952G-E V3 | 3.0000(臺(tái)) | 5,200.0000 | 15,600.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 管理云平臺(tái)應(yīng)用 | 勝牡云 | 勝牡云桌面系統(tǒng)V1.0管理端應(yīng)用 | 1.0000(臺(tái)) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)室班牌 | 萬欣 | V3.0/WX-TP1(P) | 1.0000(臺(tái)) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 方型儲(chǔ)藏柜 | 晟禾 | 定制 | 28.0000(個(gè)) | 1,100.0000 | 30,800.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)座椅 | 晟禾 | 定制 | 108.0000(張) | 380.0000 | 41,040.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)課桌 | 晟禾 | 定制 | 18.0000(張) | 6,000.0000 | 108,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 教師椅 | 晟禾 | 定制 | 1.0000(張) | 740.0000 | 740.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 多媒體系統(tǒng)其他輔材及配套設(shè)施 | 易初 | 定制 | 1.0000(批) | 21,810.0000 | 21,810.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 錦邁 | 86型 | 115.0000(個(gè)) | 20.0000 | 2,300.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 五孔插座 | 錦邁 | 86型 | 115.0000(個(gè)) | 8.0000 | 920.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 研討椅1 | 晟禾 | 定制 | 14.0000(張) | 445.0000 | 6,230.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 拐角屏風(fēng)教研桌 | 晟禾 | 定制 | 18.0000(張) | 1,670.0000 | 30,060.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 教研桌1 | 晟禾 | 定制 | 5.0000(張) | 2,200.0000 | 11,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 研討桌1 | 晟禾 | 定制 | 1.0000(張) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 研討椅2 | 晟禾 | 定制 | 15.0000(張) | 350.0000 | 5,250.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 儲(chǔ)物柜2 | 晟禾 | 定制 | 4.0000(個(gè)) | 1,346.0000 | 5,384.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 儲(chǔ)物柜1 | 晟禾 | 定制 | 12.0000(個(gè)) | 800.0000 | 9,600.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 可折疊研討椅 | 晟禾 | 定制 | 129.0000(張) | 222.0000 | 28,638.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 三位沙發(fā) | 晟禾 | 定制 | 7.0000(張) | 2,236.0000 | 15,652.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 研討桌2 | 晟禾 | 定制 | 5.0000(張) | 640.0000 | 3,200.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 單位沙發(fā) | 晟禾 | 定制 | 12.0000(張) | 1,395.0000 | 16,740.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 教研桌(含副柜) | 晟禾 | 定制 | 2.0000(張) | 2,790.0000 | 5,580.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 簡易多功能桌 | 晟禾 | 定制 | 2.0000(張) | 3,352.0000 | 6,704.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 茶幾 | 晟禾 | 定制 | 12.0000(張) | 800.0000 | 9,600.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 角幾 | 晟禾 | 定制 | 12.0000(張) | 560.0000 | 6,720.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 研討椅(功能桌) | 晟禾 | 定制 | 28.0000(張) | 330.0000 | 9,240.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 研討椅4 | 晟禾 | 定制 | 22.0000(張) | 446.0000 | 9,812.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 研討椅3 | 晟禾 | 定制 | 7.0000(張) | 540.0000 | 3,780.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 教研桌2 | 晟禾 | 定制 | 4.0000(張) | 1,200.0000 | 4,800.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 儲(chǔ)物柜3 | 晟禾 | 定制 | 52.0000(個(gè)) | 930.0000 | 48,360.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 手持麥克風(fēng) | 希沃 | MC05 | 1.0000(支) | 850.0000 | 850.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)課桌 | 晟禾 | 定制 | 64.0000(張) | 1,100.0000 | 70,400.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)座椅 | 晟禾 | 定制 | 64.0000(張) | 380.0000 | 24,320.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)室班牌 | 萬欣 | V3.0/WX-TP1(P) | 1.0000(臺(tái)) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 教師椅 | 晟禾 | 定制 | 1.0000(張) | 740.0000 | 740.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 黑板 | 鑫一凡 | YF-520 | 1.0000(塊) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 教師講臺(tái) | 富可士 | S600 | 1.0000(臺(tái)) | 5,400.0000 | 5,400.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 有源音箱 | 希沃 | SS33B | 1.0000(對(duì)) | 1,700.0000 | 1,700.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 電視 | 創(chuàng)維 | 100P5F | 2.0000(臺(tái)) | 9,500.0000 | 19,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 黑板 | 鑫一凡 | YF-520 | 1.0000(塊) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 電視 | 創(chuàng)維 | 100P5F | 3.0000(臺(tái)) | 9,500.0000 | 28,500.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 有源音箱 | 希沃 | SS33B | 2.0000(對(duì)) | 1,700.0000 | 3,400.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 方型儲(chǔ)藏柜 | 晟禾 | 定制 | 22.0000(個(gè)) | 1,100.0000 | 24,200.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 研討座椅 | 晟禾 | 定制 | 3.0000(張) | 740.0000 | 2,220.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 研討課桌 | 晟禾 | 定制 | 3.0000(張) | 2,150.0000 | 6,450.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 手持麥克風(fēng) | 希沃 | MC05 | 1.0000(支) | 850.0000 | 850.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 多媒體系統(tǒng)其他輔材及配套設(shè)施 | 易初 | 定制 | 1.0000(批) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 錦邁 | 86型 | 8.0000(個(gè)) | 20.0000 | 160.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 五孔插座 | 錦邁 | 86型 | 77.0000(個(gè)) | 8.0000 | 616.0000 |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | 教學(xué)終端 | 勝牡云 | WINMU-ZT70856A | 109.0000(臺(tái)) | 5,566.0000 | 606,694.0000 |
| 1-3 | 教學(xué)儀器 | 深度學(xué)習(xí)加速棒 | 松科 | SKTPU-1000 | 1.0000(個(gè)) | 5,800.0000 | 5,800.0000 |
| 1-8 | 應(yīng)用軟件 | 桌面管理系統(tǒng) | 勝牡云 | 勝牡云桌面系統(tǒng)V1.0終端應(yīng)用 | 109.0000(點(diǎn)) | 890.0000 | 97,010.0000 |
| 1-9 | 應(yīng)用軟件 | 云桌面教學(xué)系統(tǒng) | 勝牡云 | 勝牡云教學(xué)系統(tǒng)V1.0 | 109.0000(點(diǎn)) | 290.0000 | 31,610.0000 |
服務(wù)類(中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)和環(huán)境設(shè)計(jì)集成服務(wù)(人工智能實(shí)驗(yàn)室) | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)時(shí)間執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 1-5 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)和環(huán)境設(shè)計(jì)集成服務(wù)(物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室) | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)時(shí)間執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 1-6 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)和環(huán)境設(shè)計(jì)集成服務(wù)(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與安全教室) | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)時(shí)間執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 1-7 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)和環(huán)境設(shè)計(jì)集成服務(wù)(軟件工程實(shí)驗(yàn)室) | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)時(shí)間執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
廖振軍(采購人代表)、謝贊福、梁軍、林偉彬、徐迪威
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
具體詳見委托代理協(xié)議。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 韓山師范學(xué)院大模型驅(qū)動(dòng)的數(shù)智物聯(lián)與工業(yè)軟件創(chuàng)新應(yīng)用人才培養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目(二次) | 2.5100 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(韓山師范學(xué)院大模型驅(qū)動(dòng)的數(shù)智物聯(lián)與工業(yè)軟件創(chuàng)新應(yīng)用人才培養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目(二次)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 49.48 | 20.00 | 20.74 | 90.22 | 1 | 1 |
| 廣東寶繹通信科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.60 | 5.00 | 24.98 | 60.58 | 2 | 2 |
| 廣東三諸科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.80 | 2.00 | 30.00 | 54.80 | 3 |
|
| 廣東錦泓信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 2.00 | 20.01 | 49.01 | 4 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:韓山師范學(xué)院
地址:潮州市湘橋區(qū)橋東
聯(lián)系方式:0768-2523322
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東省政府采購中心
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:020-83187190(郵箱:gpcgd_zcl@gd.gov.cn)
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:莊先生
電話:020-83187190(郵箱:gpcgd_zcl@gd.gov.cn)
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












