煙臺大學1212學生宿舍改造提升工程項目中標(成交)公告
http://www.0542nq.cn2025年07月28日 15:23教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:SDGP370000000202502005762 | ||||||||||||
二、項目名稱:煙臺大學1#2#12#學生宿舍改造提升工程項目 | ||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:張延俊、郝光偉、董建英、彭飛、李仁鋒、任中洲、莊嘉雷、標包B:張延俊、郝光偉、董建英、彭飛、李仁鋒、任中洲、莊嘉雷 | ||||||||||||
標包A:煙建集團有限公司(85.44、85.44、88.24、90.14、92.64、93.64、95.84)、海瑞林建設有限公司(80.02、87.02、87.02、88.22、89.22、91.42、93.12)、煙臺市清泉建筑建材有限公司(83.49、86.89、87.89、89.89、90.89、91.39、91.79)、淄博中鐵建工程有限公司(76.71、78.31、81.71、88.91、89.91、91.31、91.91)、中孚城建集團有限公司(74.05、77.85、86.55、88.45、90.65、90.65、92.45)、山東中萊建設集團有限公司(75.87、82.87、87.37、89.77、90.97、91.07、91.07)、煙臺市渤海裝飾工程有限責任公司(82.04、88.24、90.24、91.14、91.74、94.94、96.74)、中冶天工集團有限公司(74.59、75.19、78.69、80.59、87.59、90.99、91.99)、煙臺東華建設集團有限公司(75.39、77.79、78.89、81.29、86.49、90.49、93.19)、圣雅建設集團股份有限公司(76.43、78.63、80.03、80.23、87.13、90.13、91.83)、山東奧納建筑裝飾工程有限公司(78.7、80.1、82.8、86.0、86.7、88.1、89.7)、山東通濟建設集團有限公司(78.6、83.0、91.1、91.6、92.6、96.0、96.3)標包B:煙建集團有限公司(83.19、83.89、87.69、90.59、93.09、94.29、95.79)、海瑞林建設有限公司(79.73、83.03、84.93、86.73、89.93、91.63、93.33)、煙臺市清泉建筑建材有限公司(85.85、85.85、86.85、89.35、91.85、92.15、92.25)、中孚城建集團有限公司(76.44、79.94、82.34、85.94、89.34、91.54、92.34)、山東中萊建設集團有限公司(77.46、82.96、84.16、87.96、91.16、91.56、91.86)、煙臺市渤海裝飾工程有限責任公司(82.29、83.99、86.49、89.49、90.49、91.39、93.49)、中冶天工集團有限公司(74.63、75.03、80.13、82.53、87.53、92.93、92.93)、煙臺東華建設集團有限公司(71.56、72.16、73.16、74.76、79.76、83.76、85.96)、榮星建設集團有限公司(80.82、82.42、85.82、87.82、90.52、92.52、92.72) | ||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||
收費標準:參照國家計委計價格[2002]1980號文規(guī)定的65%向盛和招標代理有限公司交納代理費。 | ||||||||||||
收費金額(單位:元):84508.12 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||
其他補充事宜:項目負責人:苗增文、張蕾、孫偉、侯美玲、李衛(wèi)強、蘇云龍、許鋮鋮、李秀艷、韓偉、梁冰、毛允東 | ||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||
1、煙臺市清泉建筑建材有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分不是第一名) | ||||||||||||
2、中孚城建集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分不是第一名) | ||||||||||||
3、煙臺市渤海裝飾工程有限責任公司:評審得分較低(其他情形綜合得分不是第一名) | ||||||||||||
4、山東中萊建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分不是第一名) | ||||||||||||
5、煙臺東華建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分不是第一名) | ||||||||||||
6、中冶天工集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分不是第一名) | ||||||||||||
7、海瑞林建設有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分不是第一名) | ||||||||||||
8、榮星建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分不是第一名) | ||||||||||||
9、煙臺市清泉建筑建材有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分不是第一名) | ||||||||||||
10、山東中萊建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分不是第一名) | ||||||||||||
11、山東奧納建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分不是第一名) | ||||||||||||
12、山東通濟建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分不是第一名) | ||||||||||||
13、煙臺東華建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分不是第一名) | ||||||||||||
14、中冶天工集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分不是第一名) | ||||||||||||
15、中孚城建集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分不是第一名) | ||||||||||||
16、淄博中鐵建工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分不是第一名) | ||||||||||||
17、圣雅建設集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分不是第一名) | ||||||||||||
18、海瑞林建設有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分不是第一名) | ||||||||||||
19、煙建集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分不是第一名) | ||||||||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||
名稱:煙臺大學,煙臺大學 | ||||||||||||
地址:山東省煙臺市清泉路32號 | ||||||||||||
聯(lián)系方式:0535-6902287(煙臺大學) | ||||||||||||
2、采購代理機構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||
名稱:盛和招標代理有限公司 | ||||||||||||
地址:山東省青島市市北區(qū)縣(區(qū))敦化路138號西王大廈23A01室 | ||||||||||||
聯(lián)系方式:0532-85659918、18561713928 | ||||||||||||
3、項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||
項目聯(lián)系人:盛和招標代理有限公司 | ||||||||||||
聯(lián)系方式:0532-85659918、18561713928 |
(來源:中國政府采購網(wǎng) )
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網(wǎng)部分文章系教育裝備網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請聯(lián)系我們。