黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校A2025039“邊疆職教”黑河校區(qū)康復(fù)醫(yī)學(xué)系實訓(xùn)中心設(shè)備購置中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.0542nq.cn2025年12月04日 10:25教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:[230001]hljsqy[GK]20250002
二、項目名稱:A2025039“邊疆職教”黑河校區(qū)康復(fù)醫(yī)學(xué)系實訓(xùn)中心設(shè)備購置
三、采購結(jié)果
合同包1(實訓(xùn)輔助設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱堃晟科技有限公司 | 哈爾濱市道外區(qū)南和街24號1單元101室門市 | 2,296,800.00元 |
合同包2(康復(fù)實訓(xùn)設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱晟仟科技有限公司 | 黃河路136號D棟樓梯2樓速達(dá)科技有限公司(地下停車庫入口旁) | 2,243,075.00元 |
合同包3(中醫(yī)實訓(xùn)設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱市馨元科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)南通大街258船舶電子大世界中區(qū)第四層401B號 | 2,549,800.00元 |
合同包4(護(hù)理實訓(xùn)設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 營口明揚教學(xué)科技有限公司 | 遼寧省營口市站前區(qū)學(xué)府路北26甲-9號 | 266,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(實訓(xùn)輔助設(shè)備):
貨物類(哈爾濱堃晟科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多媒體無線示教系統(tǒng) | 視源視訊 | SY-M302V | 18.00(套) | 91,500.00 | 1,647,000.00 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 多媒體人體針灸穴位交互數(shù)字平臺 | 若容 | WST-19M | 2.00(套) | 74,000.00 | 148,000.00 |
| 1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 背部仿真針劑刺練習(xí)平臺 | 若容 | RR-12A | 2.00(套) | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 1-4 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 光電感應(yīng)多媒體人體針灸穴位發(fā)光模型 | 若容 | MAW-170E | 4.00(個) | 22,000.00 | 88,000.00 |
| 1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 經(jīng)穴學(xué)及針刺仿真訓(xùn)練系統(tǒng) | 若容 | RR-CF208 | 2.00(套) | 54,000.00 | 108,000.00 |
| 1-6 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)針灸穴位模型一半肌肉一半皮膚 | 若容 | RR-M503 | 4.00(個) | 8,300.00 | 33,200.00 |
| 1-7 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 人體針灸模型(男性) | 若容 | RR-M501 | 20.00(個) | 200.00 | 4,000.00 |
| 1-8 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 針刺訓(xùn)練頭部模型 | 若容 | RR-M202 | 10.00(個) | 5,600.00 | 56,000.00 |
| 1-9 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 針刺訓(xùn)練手臂模型 | 若容 | RR-M204 | 10.00(個) | 5,600.00 | 56,000.00 |
| 1-10 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 針刺訓(xùn)練臀部模型 | 若容 | RR-M203 | 10.00(個) | 5,600.00 | 56,000.00 |
| 1-11 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 針刺訓(xùn)練腿部模型 | 若容 | RR-M215 | 10.00(個) | 5,600.00 | 56,000.00 |
| 1-12 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 耳針灸模型 | 若容 | RR-M604 | 40.00(個) | 50.00 | 2,000.00 |
| 1-13 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 脈枕 | 若容 | 定制 | 50.00(個) | 40.00 | 2,000.00 |
| 1-14 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中醫(yī)適宜技術(shù)訓(xùn)練模型 | 若容 | RR-22A | 4.00(個) | 6,400.00 | 25,600.00 |
| 1-15 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 小兒推拿模型 | 若容 | RR-M401 | 50.00(個) | 180.00 | 9,000.00 |
合同包2(康復(fù)實訓(xùn)設(shè)備):
貨物類(哈爾濱晟仟科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 多功能康復(fù)評估系統(tǒng) | 澤普 | ZEPU-PD3 | 1.00(套) | 94,000.00 | 94,000.00 |
| 2-2 | 角度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 角度尺 | 博魁 | BK-JDC-02 | 80.00(把) | 810.00 | 64,800.00 |
| 2-3 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 語言障礙康復(fù)評估與訓(xùn)練系統(tǒng) | 好博 | HB-LRT | 1.00(套) | 52,000.00 | 52,000.00 |
| 2-4 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 模擬ADL家居訓(xùn)練系統(tǒng) | 好博 | HB-ADL | 1.00(套) | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 2-5 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 認(rèn)知訓(xùn)練儀 | 極智 | JZ-RZ-20U SC | 1.00(套) | 225,000.00 | 225,000.00 |
| 2-6 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 著裝式老年行動模擬服 | 黔元 智能 | QY-H230 | 5.00(套) | 1,485.00 | 7,425.00 |
| 2-7 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 著裝式偏癱模擬服 | 黔元 智能 | QY-H240 | 5.00(套) | 2,200.00 | 11,000.00 |
| 2-8 | 其他輪椅車 | 輪椅 | 互邦 | G19-B | 10.00(個) | 900.00 | 9,000.00 |
| 2-9 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | OT和ST治療椅 | 人來 | RL-FZ-01A | 5.00(套) | 780.00 | 3,900.00 |
| 2-10 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 日常生活活動類器具 | 人來 | RLGT102 | 1.00(套) | 47,600.00 | 47,600.00 |
| 2-11 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 可升降治療床 | 人來 | RLRF112 | 10.00(張) | 11,400.00 | 114,000.00 |
| 2-12 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | PT治療床套裝 | 人來 | RL-TJ-11/R L-FZ-01 | 20.00(套) | 3,650.00 | 73,000.00 |
| 2-13 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 折疊手法床 | 驥鑫 瑞 | JXR-180+7 0 | 70.00(張) | 650.00 | 45,500.00 |
| 2-14 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 多功能訓(xùn)練器 | 人來 | RL-QS-19 | 1.00(個) | 15,800.00 | 15,800.00 |
| 2-15 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)虛擬仿真系統(tǒng) | 3Dbo dy | V6.0 | 1.00(套) | 645,000.00 | 645,000.00 |
| 2-16 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 超聲波治療演示系統(tǒng) | 好博 | HB810D | 1.00(套) | 26,400.00 | 26,400.00 |
| 2-17 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 磁振熱治療演示系統(tǒng) | 雅思 | YS-2004 | 1.00(套) | 24,400.00 | 24,400.00 |
| 2-18 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中頻電治療演示系統(tǒng)(含電極若干) | 好博 | HB-ZP40 | 1.00(套) | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 2-19 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 經(jīng)皮神經(jīng)電刺激演示系統(tǒng) | 華偉 | HW-2602T | 1.00(套) | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 2-20 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 微波治療演示系統(tǒng) | 博創(chuàng) | ATM-B1 | 1.00(套) | 23,450.00 | 23,450.00 |
| 2-21 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 蠟療演示系統(tǒng) | 邁達(dá) 康 | MDK-80 | 1.00(套) | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 2-22 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 神經(jīng)肌肉電刺激治療演示系統(tǒng) | 龍之 杰 | LGT-2320B | 1.00(套) | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 2-23 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 沖擊波治療演示系統(tǒng) | 佐盈 森 | ZYS-CJB-B | 1.00(套) | 63,200.00 | 63,200.00 |
| 2-24 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 按摩床套裝 | 非凡 | FX-185 | 40.00(套) | 1,600.00 | 64,000.00 |
| 2-25 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 電針治療演示系統(tǒng) | 華佗 牌 | SDZ-II | 10.00(套) | 1,980.00 | 19,800.00 |
| 2-26 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 多功能艾灸演示系統(tǒng)(增強型) | 安徽 | eMoxa-Ⅲ | 4.00(套) | 50,000.00 | 200,000.00 |
| 2-27 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 經(jīng)絡(luò)分析演示系統(tǒng) | 天中 依脈 | YM-JL-VI | 1.00(套) | 196,000.00 | 196,000.00 |
合同包3(中醫(yī)實訓(xùn)設(shè)備):
貨物類(哈爾濱市馨元科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 觸屏足部反射區(qū)示教系統(tǒng) | 都康 | DKWST-19A | 1.00(套) | 32,500.00 | 32,500.00 |
| 3-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 多媒體按摩點穴電子人體模型 | 都康 | MAW-170A | 2.00(個) | 20,900.00 | 41,800.00 |
| 3-3 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 多媒體人體點穴考試系統(tǒng) | 都康 | DKMAW170B | 2.00(套) | 7,450.00 | 14,900.00 |
| 3-4 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 針灸銅人 | 都康 | DK-4A | 2.00(個) | 96,450.00 | 192,900.00 |
| 3-5 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 推拿手法訓(xùn)練與考核系統(tǒng) | 都康 | DK-TN02 | 1.00(套) | 348,500.00 | 348,500.00 |
| 3-6 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中醫(yī)解剖訓(xùn)練與考核系統(tǒng) | 3Dbody | v3.0 | 1.00(套) | 796,250.00 | 796,250.00 |
| 3-7 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中醫(yī)脈象示教訓(xùn)練系統(tǒng) | 都康 | DK-MXT-A | 7.00(套) | 98,450.00 | 689,150.00 |
| 3-8 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 多媒體舌象輔助診斷機 | 天中依脈 | YM-SA-II | 2.00(臺) | 95,450.00 | 190,900.00 |
| 3-9 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中醫(yī)技能實操模擬人 | 東峰醫(yī)教 | DF-QS20 | 2.00(個) | 121,450.00 | 242,900.00 |
合同包4(護(hù)理實訓(xùn)設(shè)備):
貨物類(營口明揚教學(xué)科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 高級全功能護(hù)理訓(xùn)練模擬人(女性) | 全科醫(yī)生 | GD/H120B | 5.00(個) | 8,850.00 | 44,250.00 |
| 4-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 高級全功能護(hù)理訓(xùn)練模擬人(男性) | 全科醫(yī)生 | GD/H120A | 5.00(個) | 8,850.00 | 44,250.00 |
| 4-3 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 高級全功能老年護(hù)理人(男性) | 全科醫(yī)生 | GD/H220A | 5.00(個) | 7,960.00 | 39,800.00 |
| 4-4 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 高級全功能老年護(hù)理人(女性) | 全科醫(yī)生 | GD/H220B | 5.00(個) | 7,960.00 | 39,800.00 |
| 4-5 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 高級止血包扎模擬人 | 全科醫(yī)生 | GD/J113.10 | 2.00(個) | 19,470.00 | 38,940.00 |
| 4-6 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 脊柱損傷、四肢搬運模擬人 | 全科醫(yī)生 | GD/J116.10 | 2.00(個) | 14,940.00 | 29,880.00 |
| 4-7 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 全功能創(chuàng)傷護(hù)理人 | 全科醫(yī)生 | GD/H111 | 2.00(個) | 14,940.00 | 29,880.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
徐倩倩、高桂英、閆芳、隋麗萍、鞠志江(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
參照國家計委[計價〔2002〕1980號]、《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格2015299號)規(guī)定,一包收取19510元,二包收取17919元,三包收取20000元,四包收取3000元,由各包成交單位支付。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 實訓(xùn)輔助設(shè)備 | 1.951 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 康復(fù)實訓(xùn)設(shè)備 | 1.7919 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 中醫(yī)實訓(xùn)設(shè)備 | 2 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 護(hù)理實訓(xùn)設(shè)備 | 0.3 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(實訓(xùn)輔助設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱堃晟科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 30.00 | 29.05 | 97.05 | 2,067,120.00 | 2,296,800.00 | 1 | 1 |
|
| 哈爾濱冰雪奇緣科貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 26.90 | 96.90 | 2,232,900.00 | 2,481,000.00 | 2 | 2 |
|
| 哈爾濱晟仟科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 30.00 | 24.44 | 84.44 | 2,457,200.00 | 2,457,200.00 | 3 | 3 |
|
| 黑龍江聲海電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 28.00 | 30.00 | 70.00 | 2,002,000.00 | 2,002,000.00 | 4 |
|
|
| 哈爾濱市馨元科技有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 30.00 | 24.30 | 69.30 | 2,471,500.00 | 2,471,500.00 | 5 |
|
|
合同包2(康復(fù)實訓(xùn)設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱晟仟科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 26.28 | 96.28 | 2,243,075.00 | 2,243,075.00 | 1 | 1 |
|
| 哈爾濱冰雪奇緣科貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 30.00 | 27.11 | 83.11 | 2,175,000.00 | 2,175,000.00 | 2 | 2 |
|
| 哈爾濱市馨元科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 30.00 | 26.74 | 82.74 | 2,205,000.00 | 2,205,000.00 | 3 | 3 |
|
| 黑龍江聲海電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 3.00 | 28.00 | 30.00 | 61.00 | 1,965,200.00 | 1,965,200.00 | 4 |
|
|
合同包3(中醫(yī)實訓(xùn)設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱市馨元科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 30.00 | 28.10 | 96.10 | 2,294,820.00 | 2,549,800.00 | 1 | 1 |
|
| 哈爾濱堃晟科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 30.00 | 30.00 | 94.00 | 2,149,740.00 | 2,388,600.00 | 2 | 2 |
|
| 哈爾濱晟仟科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 30.00 | 25.61 | 85.61 | 2,518,000.00 | 2,518,000.00 | 3 | 3 |
|
| 黑龍江聲海電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 28.00 | 29.44 | 85.44 | 2,190,800.00 | 2,190,800.00 | 4 |
|
|
| 哈爾濱冰雪奇緣科貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 30.00 | 26.32 | 82.32 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | 5 |
|
|
合同包4(護(hù)理實訓(xùn)設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營口明揚教學(xué)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 29.07 | 99.07 | 240,120.00 | 266,800.00 | 1 | 1 |
|
| 河南鑫莎漫達(dá)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 29.40 | 28.80 | 98.20 | 242,370.00 | 269,300.00 | 2 | 2 |
|
| 杭州億康源貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 27.60 | 30.00 | 93.60 | 232,650.00 | 258,500.00 | 3 | 3 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江護(hù)理高等專科學(xué)校
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路209號
聯(lián)系方式:13763769900
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:黑龍江省啟越項目咨詢集團有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)群力第四大道財富中心A座12樓
聯(lián)系方式:84839700
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黑龍江省啟越項目咨詢集團有限公司
電話:84839700
黑龍江省啟越項目咨詢集團有限公司
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












