廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院切削加工智能制造單元采購(gòu)結(jié)果公告
http://www.0542nq.cn2025年11月14日 14:35教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):07-08-04A-2025-D-F-E26258
二、項(xiàng)目名稱:廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院切削加工智能制造單元采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院切削加工智能制造單元采購(gòu)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 江蘇巨匠精密機(jī)械科技有限公司 | 宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)通湖大道588號(hào)L1棟 | 4,497,958.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院切削加工智能制造單元采購(gòu)):
貨物類(江蘇巨匠精密機(jī)械科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)控車床 | 智彩精機(jī) | XM-200/400L | 4.0000(臺(tái)) | 108,550.0000 | 434,200.0000 |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | 加工中心 | 智彩精機(jī) | V850 | 4.0000(臺(tái)) | 256,875.0000 | 1,027,500.0000 |
| 1-3 | 教學(xué)儀器 | 七軸工業(yè)機(jī)器人 | 埃夫特 | ER25-1800 | 4.0000(臺(tái)) | 168,300.0000 | 673,200.0000 |
| 1-4 | 教學(xué)儀器 | 工業(yè)機(jī)器人快換夾持系統(tǒng) | 失野 | 20kg | 4.0000(套) | 28,050.0000 | 112,200.0000 |
| 1-5 | 教學(xué)儀器 | 機(jī)器人導(dǎo)軌 | 集萃 | CI-20-5M | 4.0000(條) | 73,580.0000 | 294,320.0000 |
| 1-6 | 教學(xué)儀器 | 立體智能倉(cāng)庫(kù) | 智彩精機(jī) | 定制 | 4.0000(套) | 81,812.0000 | 327,248.0000 |
| 1-7 | 教學(xué)儀器 | 零點(diǎn)快換裝置 | 精鉆 | D150 | 4.0000(套) | 15,670.0000 | 62,680.0000 |
| 1-8 | 教學(xué)儀器 | 氣動(dòng)精密平口鉗 | 富興 | 5寸 | 4.0000(臺(tái)) | 7,270.0000 | 29,080.0000 |
| 1-9 | 教學(xué)儀器 | 可視化系統(tǒng)及終端顯示 | 小米/聯(lián)想 | 55寸/揚(yáng)天M460 | 4.0000(套) | 32,725.0000 | 130,900.0000 |
| 1-10 | 教學(xué)儀器 | 智能產(chǎn)線電控系統(tǒng) | 智彩精機(jī) | 西門子PLC定制 | 4.0000(套) | 107,500.0000 | 430,000.0000 |
| 1-11 | 教學(xué)儀器 | 智能安防系統(tǒng) | 智彩精機(jī) | 定制 | 4.0000(套) | 13,970.0000 | 55,880.0000 |
| 1-12 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 集萃 | MES1.6 | 4.0000(套) | 150,000.0000 | 600,000.0000 |
| 1-13 | 教學(xué)儀器 | 智能制造切削加工單元教學(xué)資源包 | 智彩精機(jī) | 定制 | 1.0000(套) | 48,750.0000 | 48,750.0000 |
| 1-14 | 教學(xué)儀器 | 智能制造數(shù)字孿生仿真平臺(tái) | 中機(jī)賽德 | VC4.9 | 4.0000(套) | 68,000.0000 | 272,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
潘啟智、嚴(yán)玉雄、梁統(tǒng)、藍(lán)偉峰、黃東(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)以項(xiàng)目(各包組)中標(biāo)金額作為基數(shù)按照差額定率累進(jìn)法計(jì)算,低于陸仟元按陸仟元收取。中標(biāo)金額的各部分費(fèi)率如下:中標(biāo)金額在人民幣100萬元以下部分的收費(fèi)費(fèi)率為1.50%;中標(biāo)金額在人民幣100-500萬元部分的收費(fèi)費(fèi)率為1.10%。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院切削加工智能制造單元采購(gòu) | 5.3477 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院切削加工智能制造單元采購(gòu)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇巨匠精密機(jī)械科技有限公司 | 通過 | 通過 | 55.60 | 11.00 | 24.01 | 90.61 | 1 | 1 |
| 深圳市德立天科技有限公司 | 通過 | 通過 | 53.10 | 11.00 | 26.47 | 90.57 | 2 | 2 |
| 廣東格昕智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 53.40 | 11.00 | 24.56 | 88.96 | 3 | 3 |
| 廣州緣起智慧數(shù)字科技有限公司 | 通過 | 通過 | 14.70 | 7.00 | 30.00 | 51.70 | 4 |
|
| 廣西華育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 13.40 | 6.00 | 22.53 | 41.93 | 5 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院
地址:珠海市金灣區(qū)珠海大道南側(cè)
聯(lián)系方式:0756-7796180
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:公誠(chéng)管理咨詢有限公司
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)興華路192號(hào)
聯(lián)系方式:0756-2666861
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:何汪林、鄭凱存、劉華輝、秦曉波、盛菲、李濤
電話:0756-2666861
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












